Saung Tani46
Jumat, 23 Juli 2010
Gathering Keluarga
SOP saat Gathering Keluarga
1. Memakai pakaian yang rapi dan sopan
2. Rambut warna asli, untuk putra rambut bertipe 2-3-2 cm
3. Untuk putri yang tidak berjilbab, Rambut dikuncir kuda
4. Untuk putri yang berjilbab, memakai jilbab non bergo
5. Untuk putri yang berjilbab, Jilbab tidak melilit leher dan dipanjangkan hingga menutupi dada.
6. Tidak ber-make up dan tidak memakai aksesories atau perhiasan.
7. Memakai sepatu dominan berwarna hitam.
Minggu, 18 Juli 2010
Pengumuman Kelompok MPF
1. Kelompok Lepidoptera
Pjk Riva/ AGH 45 (085283881640/089638088102)
Mesil Asteri/AGH 43 (085719317267)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ANGGIAT M RUMAHORBO | A14090001 |
| 2 | NUR SYAHRIYAH | A14090003 |
| 3 | SHELLY A YULIHUSNIZAR | A14090005 |
| 4 | PRAWIRA A PUTRA NASUTION | A14090006 |
| 5 | NURUL FAUZIAH | A24090001 |
| 6 | AMELIA RAHMAWATI | A24090002 |
| 7 | SAUT MANGASI HUTABARAT | A24090003 |
| 8 | DEWI CITRA SARI | A24090004 |
| 9 | AZMI SYAMIN RITONGA | A24090005 |
| 10 | DIAN PRATIWI | A24090006 |
| 11 | HUSEIN HABIB | A24090007 |
| 12 | MILDATUS NOVIARINI | A24090008 |
| 13 | KODRAT | A24090009 |
| 14 | MUHAMMAD SIGIT SUSANTO | A34090002 |
| 15 | SRI GUSTINAWATI | A34090003 |
| 16 | NADHIROH | A34090005 |
| 17 | VONY PERDANAWATI | A44090001 |
| 18 | NIKKO DWIJAYASASTRA | A44090003 |
| 19 | AMANDA FAUZIAH | A44090004 |
| 20 | MENTARI RAMADHAN | A44090005 |
2. Kelompok Coleoptera
PJK Yudi Febrianto/AGH 45 (085710710706)
Ari Wahyuni/AGH 43 (085691252516)
| No | Nama | NRP |
| 1 | WIDA NINDITA | A14090007 |
| 2 | DEWI SITI LESTARI | A14090008 |
| 3 | LUSY FRANSISKA | A14090009 |
| 4 | PATRICIA A SITANGGANG | A24090010 |
| 5 | BINA MANASEH SIANIPAR | A24090012 |
| 6 | MEI LIANTI ARISTA | A24090013 |
| 7 | RESTI PUTRI SEPTYANI | A24090015 |
| 8 | BAGINDO EDO W B SIMBOLON | A24090016 |
| 9 | GHULAM NURUL HUDA | A24090017 |
| 10 | REZA RAMDAN RIVAI | A24090018 |
| 11 | YUDI SLAMET HIDAYAT | A24090019 |
| 12 | SOFIA HANUM | A24090020 |
| 13 | Estriana Riti | A24090040 |
| 14 | NICKO SURYA SISWOYO PUTRA | A34090007 |
| 15 | NOVITASARI DAULAY | A34090008 |
| 16 | ARINI | A34090010 |
| 17 | R ANISAH WIJAYANTI J M | A44090007 |
| 18 | FIRDHA MAHARDI | A44090009 |
| 19 | PARADITIO BRYAN PRAKOSO | A44090010 |
| 20 | YASYIRAH | A44090013 |
3. Kelompok Hemiptera
PJK Rendy Pramudya / PTN 43 (085710456901)
Siti Nurhidayah/AGH 45 (08561933213)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SUCI LEOWATI | A14090010 |
| 2 | YOZI FITRI YENI | A44090021 |
| 3 | AZKA LATHIFA ZAHRATU AZRA | A44090022 |
| 4 | MELISA | A14090013 |
| 5 | NAELATUR ROHMAH | A24090022 |
| 6 | ARIEF RIZA WIJAYA | A24090023 |
| 7 | I GEDE SUPAWAN | A24090024 |
| 8 | ERNA SULISTIANA | A24090025 |
| 9 | FAIZ ZUHAD MUSHOFFI | A24090026 |
| 10 | FITRI YANI NOOR MEDINA | A24090027 |
| 11 | YOGA SETIAWAN SANTOSO | A24090028 |
| 12 | DIRAYATI NUR IRSALINA | A24090029 |
| 13 | INDRA WIRIANTO | A24090030 |
| 14 | JENITA FARADIBA | A34090011 |
| 15 | LENI MARIANA | A34090013 |
| 16 | NADZIRUM MUBIN | A34090014 |
| 17 | MARISKA NADYA RAMADANI | A44090015 |
| 18 | PRASETYO ARIWIBOWO | A44090017 |
| 19 | ANGGIT LATIFAH SUKMASARI | A44090018 |
| 20 | MUHAMMAD CHOIRUDDIN AZIS | A44090019 |
4. Kelompok Xanthomonas sp.
PJK Taufan Saleh/ITSL 45 (085287336245)
Yuli Nurhayati / AGH 43 (085782643268)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SEPYAN BENY MELIALA | A14090016 |
| 2 | EKA FEBRIANI PRATIWI | A14090018 |
| 3 | NOVITA | A14090024 |
| 4 | RANI WULANDARI | A14090026 |
| 5 | SHINTA NUGRAHENI K | A24090031 |
| 6 | RAGIL HOMSYATUN M | A24090032 |
| 7 | NURUL ROSTAMI DEWI | A24090033 |
| 8 | AINUN ISTIHAROH | A24090035 |
| 9 | SELVIA ANASTHASIA | A24090036 |
| 10 | TITI HAYATI | A24090037 |
| 11 | ENDRO PRIHERDITYO | A24090038 |
| 12 | ASTRYANI ROSYAD | A24090039 |
| 13 | NUR WAHYU SARININGTIAS | A24090021 |
| 14 | DERRY AULIA BARUS | A34090015 |
| 15 | TRI ELIZA D HALOHO | A34090016 |
| 16 | JULIAN SIMORANGKIR | A34090017 |
| 17 | MIFTAHUL JANNAH | A44090024 |
| 18 | ERLINDA FARADILLA | A44090026 |
| 19 | AZRIZAL | A14090011 |
| 20 | I MADE TEGUH WIRAYUDHA | A14090012 |
5. Kelompok Ganoderma sp.
PJK Dedi Cahyadi / AGH 43 (08170939688)
Leli Tian Rahmawati / PTN 45 (085226910978)
| No | Nama | NRP |
| 1 | EVI NURSARI | A14090028 |
| 2 | PRADHITA ULFAH | A14090029 |
| 3 | LINGGA SWASANA YOGIA | A14090030 |
| 4 | NURILA KUSUMA SARI | A14090031 |
| 5 | MUNISATUL LATIFAH | A24090041 |
| 6 | WHAN AHMAD SABILLAH | A24090042 |
| 7 | AMBAR MUTIARA DEWI | A24090043 |
| 8 | MEYRINDA RIZQILLAH | A24090045 |
| 9 | PRYO ADI LUKITO | A24090046 |
| 10 | M BAIDOWI | A24090047 |
| 11 | MICHA GRACIANNA DEVI | A24090048 |
| 12 | WAHYUNINGSIH | A24090049 |
| 13 | INDAH DWI PUTRI | A24090050 |
| 14 | TIA APRIAN | A34090018 |
| 15 | ROYHANI LAILY ASWARI | A34090019 |
| 16 | MAHARDIKA GAMA PRADANA | A34090024 |
| 17 | WULANDARI WAHYU EFENDI | A44090027 |
| 18 | NINA MEDDYANKA | A44090028 |
| 19 | SITI NOVIANTI LUFILAH | A44090029 |
| 20 | ZUHAD SYAFRIL HUDA | A44090030 |
6. Kelompok Anona squamosa
PJK Ray March Syahadat / AGH 45 (081341509002)
Fitri Kemala S. / PTN 43 (081322702208)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SILVIA HELGA AFWILLA | A14090033 |
| 2 | AANG SALMAN ALFARISI | A14090034 |
| 3 | WILONA OCTORA | A14090037 |
| 4 | FIRMAN KURNIAWAN | A14090038 |
| 5 | AHMAD AZIZ | A24090051 |
| 6 | SATRIANTI EKAPUTRI | A24090052 |
| 7 | SINGGIH TRI PURWANTI | A24090053 |
| 8 | NURUL AZMI | A24090054 |
| 9 | HERLIYANA INDAHWARDANI | A24090055 |
| 10 | NITASARI DWI ANGGRAENI | A24090056 |
| 11 | ANDRI SETIAWAN | A24090057 |
| 12 | HENY EKA PRATIWI | A24090058 |
| 13 | II SOLIHATI | A24090059 |
| 14 | LISA MELINDA | A34090027 |
| 15 | LAILATUS SA'ADAH | A34090028 |
| 16 | GRACIA MEDIANA | A34090030 |
| 17 | NINDY ASLINDA | A44090031 |
| 18 | BAGUSTIO ARDHITYA | A44090032 |
| 19 | HANDYAN PRAJNA PRABHAWA | A44090034 |
| 20 | IRMA LASMIANA SUMARNA | A44090035 |
7. Kelompok Cocos nusifera
PJK Muhammad Iqbal / AGH 45 (08563979621)
Maisaroh / ITSL 45 (087870337378)
| No | Nama | NRP |
| 1 | IRFAN KUSTOYO | A14090039 |
| 2 | PUTRI OKTARIANI | A14090040 |
| 3 | SITI AISYAH | A14090041 |
| 4 | ALFIN ASRI RAMADHONI | A14090042 |
| 5 | MUHAMAD SUBHI HUZAIFI | A24090061 |
| 6 | SUKIRMAN | A24090062 |
| 7 | TRI SETYAWAN | A24090063 |
| 8 | AULIA RAHMAWATI | A24090064 |
| 9 | NAFI'ATUL MUNAWAROH | A24090065 |
| 10 | FARIIDAH SILMI | A24090066 |
| 11 | RIZQI UTAMI NUGRAHA | A24090067 |
| 12 | DENTI DEWI GATARI | A24090068 |
| 13 | IGNATIUS HARRY TRI P | A24090070 |
| 14 | RIZA DESTARI | A34090031 |
| 15 | DISKA DWI LESTARI | A34090036 |
| 16 | MANSYUR TRI WIDODO | A34090037 |
| 17 | FEBRI NUR WIRAWAN | A44090036 |
| 18 | RISKA ZAHRA TAMIRA | A44090037 |
| 19 | YAOMI IFADHA | A44090039 |
| 20 | NURUL FAJRIYAH | A44090043 |
8. Kelompok Mangifera indica
PJK Syihab / AGH 45
Dita Nurul Latifa / AGH 43 (08562020111)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ERLIANA CANDRA DEWI | A14090043 |
| 2 | LIKARSILIA SANTUN | A14090044 |
| 3 | RENARDI ISWARA | A14090045 |
| 4 | NINDYA AYU UTARI | A14090046 |
| 5 | LENA ISNAWATI | A24090071 |
| 6 | KIRANA NUGRAHAYU L | A24090072 |
| 7 | IRMANUARI SETIANTI | A24090073 |
| 8 | ULIL AZMI NURLAILI AFIFAH | A24090074 |
| 9 | SITI FAIZAH AMALIA | A24090077 |
| 10 | IPAN ALI SAPUTRA | A24090078 |
| 11 | POETRI AGUSTINE ARYAWATI | A24090079 |
| 12 | ESTU WIDI ANDRIANI | A24090081 |
| 13 | IFAN WINANGUN | A24090082 |
| 14 | WIDYA YUNIVEN | A34090038 |
| 15 | DANIAR RAHMAWATI SOLIKHAH | A34090039 |
| 16 | ARDIANA MARTADITA | A34090040 |
| 17 | JANUAR EFENDI | A44090045 |
| 18 | ALVINO | A44090046 |
| 19 | MEILISA BILLI RANTAU | A44090047 |
| 20 | TINNEKE ERVITA RACHMAN | A44090049 |
9. Kelompok Oryza sativa
PJK Deny / AGH 43
Eka Setiyani / AGH 45 (085692764762)
| No | Nama | NRP |
| 1 | DYAN ROSE MARIA | A14090048 |
| 2 | SWAESTI PRABA HARDANTI | A14090049 |
| 3 | NOVALDY ARIEF WICAKSONO | A14090052 |
| 4 | ROYEKA PRATAMA | A14090054 |
| 5 | ANNISA | A24090083 |
| 6 | RIZAL FAHREZA | A24090084 |
| 7 | CARINA NURAISYIAH | A24090085 |
| 8 | MUHAMMAD AKBAR | A24090086 |
| 9 | ISNANI SUBEKTI | A24090087 |
| 10 | RANI DWI UTAMI | A24090088 |
| 11 | HERLINA NUR FATIYAH | A24090089 |
| 12 | ALFIAN YUSUF AL RASYID | A24090090 |
| 13 | SULISTIO | A24090192 |
| 14 | ANNISA NURFAJRINA | A34090043 |
| 15 | RIZKI OKTAVKIANI BILQIS | A34090044 |
| 16 | WIDYANTORO CAHYO S | A34090097 |
| 17 | ELSYA BAGEA | A44090050 |
| 18 | NURISKHA NOVIAWANTI | A44090051 |
| 19 | NURUL ANISYAH DESDYANZA | A44090052 |
| 20 | LUCYANA PUSPITA SARI | A44090054 |
10. Kelompok Phaseolus radiatus
Yusuf / AGH 43 ()
Anisa Rahma / AGH 45 (085624821026)
| No | Nama | NRP |
| 1 | AGUNG ARDIANTO | A14090055 |
| 2 | HARDIAT DANI SATRIA | A14090056 |
| 3 | ATHU PUSPA CHRISDIANTI | A14090059 |
| 4 | YULY ASTRIANI | A14090060 |
| 5 | RIZAL MAHDI KURNIAWAN | A24090093 |
| 6 | BONIFASIUS | A24090190 |
| 7 | NICHA MUSLIMAWATI | A24090095 |
| 8 | INTAN PUTRI ROLENZAH | A24090096 |
| 9 | RATIH SULISTIANINGRUM | A24090097 |
| 10 | NUR ANDINI | A24090098 |
| 11 | HANIFAH MUTHMAINNAH | A24090099 |
| 12 | FURI FEBRIYANTI | A24090100 |
| 13 | CITRA PRELITA EL SANURA | A24090101 |
| 14 | ANGGUN AGUSTINI | A34090047 |
| 15 | ELISCHA | A34090048 |
| 16 | RIMA YURINA NABILA | A34090049 |
| 17 | DEASNY PRATAMI | A44090055 |
| 18 | BAGUS SAJIWO | A44090056 |
| 19 | FAUZAN M FAHRUDIN | A44090095 |
| 20 | ACHMAD FIRMAN MAULANA | A44090058 |
- Kelompok Pyroxine
PJK Wahyu Jayanti / PTN 43(085719638843)
Gusti Eman Ayu/ AGH 45 (085231069151)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SRI INDAHYANI | A14090061 |
| 2 | NOVIA MUSTIKASARI | A14090062 |
| 3 | KARINA ANDALUSIA | A14090063 |
| 4 | ANITA SILVIANA DEWI | A14090064 |
| 5 | FATISA LAYLA SIDIKKA | A24090102 |
| 6 | ARIYA DIANI ASTIKA | A24090103 |
| 7 | CATUR ATKLISTIYANTI | A24090104 |
| 8 | NORI ASTIANA | A24090105 |
| 9 | SEPTI NUR AFIFAH | A24090106 |
| 10 | RISFANDI AKHMAD | A24090109 |
| 11 | SEKEN POLANSKY | A24090110 |
| 12 | YUSI NURMALITA ANDARINI | A24090112 |
| 13 | GIGIH KRIDANING PAWESTRI | A24090113 |
| 14 | PRITHA KHRIS RACHMALIA | A34090050 |
| 15 | ENNY ELOK MAWARNI | A34090052 |
| 16 | TRIJANTI A WIDINNI ASNAN | A34090054 |
| 17 | SRY WAHYUNI | A44090059 |
| 18 | YOLANDA AGUSTINE | A44090060 |
| 19 | MONIKA AGUSTIA | A44090061 |
| 20 | AHMAD NAFIS NUGRAHA | A44090063 |
- Kelompok Limonit
PJK Kustiyana / AGH 43(081382233600)
Siti Maesaroh/ AGH 45 (085649393239)
| No | Nama | NRP |
| 1 | DINI TRESNA DININGTYAS | A14090067 |
| 2 | RANI NURAENI | A14090070 |
| 3 | TEGUH RIANTO | A14090071 |
| 4 | MUHAMMAD RUDY SUPRIATNA | A14090072 |
| 5 | NI'MAH FAUZIAH | A24090114 |
| 6 | AIN NUR RAHMAWATI | A24090116 |
| 7 | ADHY BAYU PRASETYA | A24090117 |
| 8 | ROBIANTO | A24090118 |
| 9 | AF'IDATUS SAKINA | A24090119 |
| 10 | HABIB AULIA RAHMAN ELGANI | A24090120 |
| 11 | RACHMA EKA PRATIWI | A24090121 |
| 12 | RESMINARTI | A24090122 |
| 13 | SYARIFA MUSTIKA | A24090123 |
| 14 | DONY HASMAN | A34090055 |
| 15 | BAYU AJI PAMUNGKAS | A34090056 |
| 16 | YUGIH TIADI HALALA | A34090058 |
| 17 | EKA YUNIAWATININGTYAS | A44090064 |
| 18 | ERNA DELIANA | A44090067 |
| 19 | CHIKA PUSPASARI IRIANTO | A44090069 |
| 20 | INA WINIASTUTI H | A44090091 |
- Kelompok Andesit
PJK Ahmad S. / AGH 45()
Defiana Aryani / ITSL 45 (085691189976)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SULISTIYANTI | A14090073 |
| 2 | ROFI TS'ANI ADITAMA | A14090074 |
| 3 | AFDAL NURUL ROMDONY | A14090075 |
| 4 | HANNIM | A14090076 |
| 5 | AMALIA ALDINA THOHA | A24090124 |
| 6 | GUSTIA KUSUMA WARDANI | A24090126 |
| 7 | MAYANG SARI | A24090127 |
| 8 | WILLY MONIKA YOHANSYAH | A24090130 |
| 9 | DANANG SUTOWIJOYO | A24090131 |
| 10 | NUHA HERA PUTRI | A24090132 |
| 11 | YAN PRATAMA NUGRAHA | A24090135 |
| 12 | IWANA PREWARI PUTRI | A24090136 |
| 13 | ARFIANI FITRI AMALIA | A34090059 |
| 14 | HANIFAH NURAENI SUTEJA | A34090060 |
| 15 | SAFRIAL GUSPRATAMA | A34090061 |
| 16 | NISA RIZKI POERWITASARI | A34090062 |
| 17 | DIAH TRI BUDIARTI | A34090063 |
| 18 | WIKA D PURNOMO | A44090070 |
| 19 | NOVITA TRESNA W | A44090071 |
| 20 | RENNY YAHNA OKTEVIA | A44090073 |
- Kelompok Diorit
PJK Febri / AGH 43 ()
Retno Kartikawati / ITSL 45(081282016497)
| No | Nama | NRP |
| 1 | SITI MAESAROH | A14090077 |
| 2 | ANDRE DANI MAWARDHI | A14090078 |
| 3 | WAL BANTA | A14090079 |
| 4 | BAMBANG SUTRISNO | A24090137 |
| 5 | META A SIMANGUNSONG | A24090138 |
| 6 | ISNAENI YUNITA S | A24090139 |
| 7 | HILMA SUCIANDARI LAHAY | A24090140 |
| 8 | HENDITO RIDHO UTOMO | A24090142 |
| 9 | FITA LITA RAMADIANI | A24090143 |
| 10 | FATHAN JAMILAH | A24090144 |
| 11 | MUCHAMAD HARTANTO | A24090145 |
| 12 | CICI INDRIANI | A34090064 |
| 13 | RIA KARTIKA | A34090065 |
| 14 | ARIEF YANA FUJILESTARI | A34090066 |
| 15 | DESY PERMATASARI | A34090068 |
| 16 | EKA WIJAYANTI | A34090069 |
| 17 | ALVIAN NURCAHYO HAVILUDIN | A44090077 |
| 18 | MUHAMMAD HARIZANANTO | A44090079 |
| 19 | SIGIT MULYANSYAH E | A44090081 |
- Kelompok Basoka
PJK Noni Husnayati / AGH 43 (081395410295)
Pitaloka Purnama / AGH 45 (08522464012)
| No | Nama | NRP |
| 1 | PERMADI | A14090080 |
| 2 | FELIX SUTANTO | A14090081 |
| 3 | TJEDAHWATI | A14090082 |
| 4 | HANNA CLARA PRESANA | A14090084 |
| 5 | FAKHRI AUZAN | A24090146 |
| 6 | NURSIL OCSANARI | A24090147 |
| 7 | KHAIRIL AZHAR | A24090149 |
| 8 | JASTRI MEY SARAGIH | A24090150 |
| 9 | IVANYA MEISYA INDAH | A24090151 |
| 10 | HILDA WAHYUNI | A24090152 |
| 11 | YODI MARTHIN | A24090154 |
| 12 | FAJAR PANGESTU | A24090155 |
| 13 | MICHELLE RIZKY YUDITHA | A34090070 |
| 14 | FIKA NUR INDAH SARI | A34090071 |
| 15 | MARTHA THERESIA PANJAITAN | A34090072 |
| 16 | NUKE HARDIANI PUTRI | A34090073 |
| 17 | KADWATI | A34090074 |
| 18 | RAMANDINI PUSPITA SARI | A44090082 |
| 19 | DYAH AYU MUSTIKASARI | A44090083 |
| 20 | AMIRA | A44090086 |
- Kelompok Altimeter
PJK Fitra S. / DPT 45 (087870878241)
Marisky / AGH 45 (085693031478)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ANNISA NURUL RAMADHANI | A14090085 |
| 2 | ANNISA TIARA | A14090086 |
| 3 | HANA MUKHLISATUN NISA | A14090087 |
| 4 | FITRIA ADELINE | A14090088 |
| 5 | ANINDYA PUTRI Y H | A24090156 |
| 6 | KARTIKA RATNA SARI | A24090157 |
| 7 | NUR ASMARANDA MIKROM | A24090159 |
| 8 | ANGGITA HASTASARI | A24090160 |
| 9 | ILSA SALSABILLA | A24090162 |
| 10 | ALIFIYA HERWITARAHMAN | A24090165 |
| 11 | YESY MARDIANAWATI | A24090166 |
| 12 | ILHAM FRAMANSYAH | A24090167 |
| 13 | KAVY SHOBAH | A34090075 |
| 14 | ZULFAHMI | A34090076 |
| 15 | DESSY KUSUMAWARDHANY | A34090077 |
| 16 | MUHAMMAD KEVIN BRAMANTYO | A34090078 |
| 17 | RIZKY AMALLIA | A34090079 |
| 18 | KARTIKA PUTRI | A44090087 |
| 19 | FARIS HUSAINI EL SHABIR | A44090088 |
| 20 | GABRIELLA NATALINGRUM N | A44090089 |
- Kelompok Rapido
PJK Mawar Kusuma W. / ITSL 43 (08998508408/081315910287)
Belladina F. / AGH 45 (02519433659)
| No | Nama | NRP |
| 1 | COKORDA AGUNG WIBOWO | A14090089 |
| 2 | FADHILAH TRI UTAMI | A14090090 |
| 3 | PRAPTI DWI LESTARI | A14090091 |
| 4 | ALVIKHA ADRIAN | A14090092 |
| 5 | LENI HIKMAH APRIYANTI | A24090168 |
| 6 | OKTIADEWI KRISTRIANDINY | A24090171 |
| 7 | ASLINA PUTRI NUNYAI | A24090173 |
| 8 | RIZKA WIJAYANTI M | A24090174 |
| 9 | SYAHIDAH ROSYIDAH ANSHORI | A24090175 |
| 10 | SYAIDATUL ROSIDAH | A24090176 |
| 11 | SITI FARIDA | A24090178 |
| 12 | GUSTI REZA PUSPITA | A24090179 |
| 13 | RIZKI HERSADA SEMBIRING | A34090081 |
| 14 | AUZAN BAIQUNI | A34090083 |
| 15 | WINDA ALAMSARI | A34090086 |
| 16 | IHSAN NURKOMAR | A34090087 |
| 17 | SURYADI | A34090088 |
| 18 | ISTIQOMAH VISTA D | A44090092 |
| 19 | EKA YULI AGISAH | A44090093 |
| 20 | SONIA DIAN MANISWARI | A44090094 |
- Kelompok Topiari
PJK Arif R. / Agh 45 (085780052545)
Andini Safitri / AGH 43 (085691963136)
| No | Nama | NRP |
| 1 | ROBI RUSLIANA | A14090093 |
| 2 | ICKHWAN LUTFI | A14090097 |
| 3 | ADHITIA SAPTO UTOMO | A14090098 |
| 4 | RIZQI IANATUS SHOLIHAH | A14090099 |
| 5 | PATERNUS PIUS DODI | A14090101 |
| 6 | JOREX D MOMONGAN | A24090180 |
| 7 | SARAH DESMIA MUCHTAR | A24090181 |
| 8 | SAFITRI SRI REJEKI | A24090183 |
| 9 | ESTY PURI UTAMI | A24090185 |
| 10 | KHOERUR ROZIQIN | A24090186 |
| 11 | ABUBAKAR IBRAHIM | A24090187 |
| 12 | Dea Nadila | A24090092 |
| 13 | Enik setyowati | A24090094 |
| 14 | MEYTA PRATIWI | A34090089 |
| 15 | TEGA KINTA SARI | A34009045 |
| 16 | DAMARIA WIDASARI | A44009051 |
| 16 | AZKA MILLATINASSILMI | A34090090 |
| 17 | AMALYA REZA OKTAVIANI | A34090092 |
| 18 | SITI FATHUR RAHMAH | A34090093 |
| 20 | HERAWATY PARE | A44090193 |